六城落户对比
留学硕士视角| 城市 | 最低学历 | 院校排名要求 | 年龄 | 先落户后就业 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 硕士及以上(按院校排名分档) | 唯一按排名分档的城市:QS/THE/U.S. News/软科四榜取最优,前 50 直接落户、前 51–100 社保满 6 个月;名单外院校走社保基数通道 | 距法定退休年龄 5 年以上 | 需先就业 | 前100院校友好 |
| 北京 | 硕士及以上 | 官方文件无硬性排名条款;北京海外学人中心渠道(市属/民营单位)实操参考近三年 QS/THE 综合排名前 300 | 45 周岁及以下 | 需先就业 | 最难 |
| 广州 | 学士及以上 | 无排名要求 | 学士 <40 / 硕士 <45 / 博士 <50 | 需先就业 | 容易 |
| 深圳 | 学士及以上 | 无排名要求 | 45 周岁以下(不分学位档) | ✓ 支持 | 基本无门槛 |
| 苏州 | 学士及以上 | 无排名要求 | 本科 <45 / 硕士 <50 / 博士 <55(在苏就业参保的硕博不限龄) | ✓ 支持 | 极易 |
| 杭州 | 本科及以上 | 无排名要求(补贴面向全球本科以上高校毕业生,不限榜单) | 本科 <45 / 硕士 <50 / 博士 <55 | ✓ 支持 | 极易 · 补贴最高 |
上海
前100院校友好- 就业与社保:
- 需全职来沪工作;前 50 档无社保基数与时长要求,前 51–100 档缴社保满 6 个月
- 其他条件:
- 硕士境外学习累计 ≥180 天;回国后 2 年内来沪工作
- 补贴:
- 浦东、临港等区级人才政策为主
北京
最难- 就业与社保:
- 与在京单位建立正式劳动关系,本单位社保缴费 ≥3 个月;单位须有落户指标(留服中心渠道对央属单位、海外学人中心渠道对市属/民企)
- 其他条件:
- 境外学习 ≥360 天(按出入境记录);学业结束首次回国 2 年内申报;单位申报制
- 补贴:
- 无市级现金补贴(落户本身即最大红利)
政策依据:北京海外学人中心 · 留学人员人才引进
广州
容易- 就业与社保:
- 在穗就业/创业并正在缴纳社保;硕士参保即可申请,学士超择业期需连续缴满 6 个月;个人可自行申报,不依赖单位指标
- 其他条件:
- 需留服学历认证;无境外时长与回国时限要求
- 补贴:
- 区级安家/住房补贴为主(南沙、黄埔等)
深圳
基本无门槛- 就业与社保:
- 无就业与社保前置——个人直接申办,落户后再就业(核准制「秒批」)
- 其他条件:
- 需留服认证;无境外时长与回国时限要求;全流程网办
- 补贴:
- 市级现金补贴已废止;2026 起「青年人才住房支持」:约 6 折过渡住房(最长 36 个月)或安居补贴每月 1250 元(最多 24 个月)
苏州
极易- 就业与社保:
- 本科及以上均可先落户后就业(2025 年扩围);就业类申请可合并长三角社保
- 其他条件:
- 需留服认证;无境外时长与回国时限要求;个人申办
- 补贴:
- 「人才乐居」租房/购房支持及区县政策
杭州
极易 · 补贴最高- 就业与社保:
- 硕士 45 岁以下零社保零工作即可落户(先落户后就业);45–50 岁硕士及本科需在杭工作并参保
- 其他条件:
- 需留服认证;攻读学位者无境外时长要求;补贴需毕业 5 年内来杭参保申领
- 补贴:
- 应届生活补贴:本科 1 万 / 硕士 3 万 / 博士 10 万(参保满 6 个月发 50%、满 12 个月发余下),另有租房补贴每年 1 万可发 3 年;市、区两级可叠加
上海落户 · 覆盖院校逐校档位
By Institution共 55 所覆盖院校有明确认定结果。未列出的院校=最新四榜均在 100 名之外、且未见于公开转载的官方名单—— 但官方名单只增不减,不等于系统内一定没有,以人社自助经办系统查询为准。
| 学校 | 上海落户 | 北京优培(软科前100) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 英国 · 9 所 | |||
| 帝国理工学院 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 牛津大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 剑桥大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 伦敦大学学院 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 伦敦大学国王学院 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 爱丁堡大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 曼彻斯特大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 伦敦政治经济学院 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | 最新四榜最优名次为 51–100 区间,但因官方名单只增不减(历史上曾进前 50),系统内仍属前 50 档。 |
| 华威大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | 最新四榜最优名次为 51–100 区间,但因官方名单只增不减(历史上曾进前 50),系统内仍属前 50 档。 |
| 美国 · 39 所 | |||
| 麻省理工学院 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 斯坦福大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 哈佛大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 加州理工学院 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 芝加哥大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 宾夕法尼亚大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 康奈尔大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 加州大学伯克利分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 耶鲁大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 约翰霍普金斯大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 普林斯顿大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 哥伦比亚大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 西北大学(美国) | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 加州大学洛杉矶分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 卡内基梅隆大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | |
| 纽约大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 杜克大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 布朗大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | 最新四榜最优名次为第 65 名(已在前 50 之外),但官方系统名单只增不减,2026 版清单中仍属前 50 档。 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 华盛顿大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 前51–100档 · 社保满6个月 | 不在软科前 100 | 按四榜取最优推算为第 92 名(51–100 档);官方 51–100 名单没有公开转载版,建议在人社自助经办系统内再确认。 |
| 波士顿大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | 最新四榜最优名次为第 76 名(已在前 50 之外),但官方系统名单只增不减,2026 版清单中仍属前 50 档。 |
| 普渡大学西拉法叶分校 | 前51–100档 · 社保满6个月 | 符合院校范围 ✓ | 按四榜取最优推算为第 85 名(51–100 档);官方 51–100 名单没有公开转载版,建议在人社自助经办系统内再确认。 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 加州大学戴维斯分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | 最新四榜最优名次为第 64 名(已在前 50 之外),但官方系统名单只增不减,2026 版清单中仍属前 50 档。 |
| 佐治亚理工学院 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 南加州大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | 最新四榜最优名次为第 62 名(已在前 50 之外),但官方系统名单只增不减,2026 版清单中仍属前 50 档。 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | 最新四榜最优名次为第 64 名(已在前 50 之外),但官方系统名单只增不减,2026 版清单中仍属前 50 档。 |
| 埃默里大学 | 前51–100档 · 社保满6个月 | 不在软科前 100 | 按四榜取最优推算为第 64 名(51–100 档);官方 51–100 名单没有公开转载版,建议在人社自助经办系统内再确认。 |
| 俄亥俄州立大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | 最新四榜最优名次为第 108 名(已在前 50 之外),但官方系统名单只增不减,2026 版清单中仍属前 50 档。 |
| 马里兰大学帕克分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | 最新四榜最优名次为第 82 名(已在前 50 之外),但官方系统名单只增不减,2026 版清单中仍属前 50 档。 |
| 范德堡大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | 最新四榜最优名次为第 66 名(已在前 50 之外),但官方系统名单只增不减,2026 版清单中仍属前 50 档。 |
| 匹兹堡大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | 最新四榜最优名次为第 57 名(已在前 50 之外),但官方系统名单只增不减,2026 版清单中仍属前 50 档。 |
| 加州大学欧文分校 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | 最新四榜最优名次为第 76 名(已在前 50 之外),但官方系统名单只增不减,2026 版清单中仍属前 50 档。 |
| 中国香港 · 5 所 | |||
| 香港大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 香港中文大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | |
| 香港科技大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | |
| 香港理工大学 | 前51–100档 · 社保满6个月 | 不在软科前 100 | 现属前 51–100 档(缴社保满 6 个月可申办);QS 2027 已升至第 50 名,下次官方名单更新有望晋升前 50 档。 |
| 香港城市大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 不在软科前 100 | 2026 版名单由前 51–100 档晋升为前 50 档。 |
| 新加坡 · 2 所 | |||
| 新加坡国立大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
| 南洋理工大学 | 世界前50档 · 直接落户 | 符合院校范围 ✓ | |
上海落户规则
按 QS / 泰晤士THE / U.S. News / 软科ARWU 四榜取学校最优名次分档:世界前 50 名院校毕业可直接落户(无社保基数与缴费时长要求);前 51–100 名院校全职来沪工作并缴纳社保满 6 个月后可申办。官方名单只增不减:曾入榜的学校即使名次下滑仍按原档执行。
官方named名单仅在上海人社自助经办系统内可查,未公开发布文件;本表前 50 档逐校对照官方系统名单的公开转载版核验(2026 版,共 97 所,含美国 36 所目标校)。51–100 档没有公开转载版,故该档位为按最新四榜推算,标注了推算口径,申请前请在人社系统内确认。未列入本表的院校=最新四榜均在 100 名之外且未见于公开名单,并不等于系统内一定没有(名单只增不减)。 政策依据:留学回国人员申办上海常住户口实施细则(沪人才规〔2025〕3号,2025-12-01 起施行)
北京定向选调「优培计划」
『优培计划』接受留学回国人员:需毕业于软科世界大学学术排名(ARWU)前 100 高校(学制满 1 年),且本科毕业于国内双一流建设高校。
以当年度公告及其引用的软科榜单版本为准;此处按软科 2024/2025 版前 100 判定。另需满足本科双一流等其余条件。 政策依据:北京市2026年度定向选调和『优培计划』招聘应届优秀大学毕业生公告
各省选调趋势
各省定向选调对境外高校的开放度逐年收紧:上海选调 2026 年度起不再面向留学生(2025 年度尚参照落户前 50 名单);广东 2025 年度起移除全部境外高校;山东/浙江/江苏/四川等 2026 公告均仅限国内高校。目前主要通道为北京『优培计划』。以各省当年组织部公告为准。